设为主页 | 加入收藏
首  页    二 手 房    日照房源    房源登记    新闻中心    地图查房     加盟合作    关于我们    联系我们
二手房:
租  房:
莒县最新二手房 更多>>
编号 区域 小区名称 户型/面积 楼层 价格(万) 车库 地下室 登记时间 详情
1006 东南 水景家园 3室2厅/110㎡ 2/5 48.5 22.06 0 11-12-15 详情
1007 南部 银杏家园 3室2厅/107㎡ 5/5 32 0 16 11-12-15 详情
1013 中部 公安局东院 2室1厅/60㎡ 1/5 21 0 0 11-12-15 详情
1030 东北 穆家庄子多层 3室2厅/120㎡ 2/5 38 28 0 11-12-15 详情
855 东部 沭景家园 3室2厅/126.8㎡ 1/5 59 0 15.37 11-11-18 详情
1002 东部 盛元御景 3室2厅/122.35㎡ 6/11 70 0 0 11-11-18 详情
1002 东北 富乐苑小区 3室2厅/110㎡ 1/5 41 0 13 11-10-17 详情
1005 中部 公安局家属院 3室1厅/86㎡ 4/7 29.8 0 13 11-10-17 详情
1881 东部 岳家村 3室2厅/122㎡ 5/5 31.5 0 14 11-08-31 详情
1878 南部 酒厂家属院 2室1厅/66㎡ 2/5 12 0 6 11-08-31 详情
日照最新二手房 更多>>
编号 小区名称 户型/面积 楼层 价格(万) 车库 地下室 登记时间 详情
D-11-9273 兴业山海天花园A区 3室2厅/157㎡ 3/6 88 0 0 11-06-14 详情
D-119274 林海小区 3室2厅/86㎡ 1/6 36 0 12 11-06-14 详情
D-11-9275 金港美丽园 3室2厅/107㎡ 5/17 50.6 0 0 11-06-14 详情
煤矿疗养院家属院 3室2厅/160㎡ 5/6 107 22 0 11-06-14 详情
D-11-9277 雅都56号公寓 2室2厅/98㎡ 2/5 62.8 0 0 11-06-14 详情
D-119278 海港花园 2室2厅/90㎡ 5/6 43 25 0 11-06-14 详情
庭院画廊 3室2厅/128㎡ 1/6 98 24 0 11-06-14 详情
D-11-9280 中铁二十三局 2室2厅/55㎡ 4/6 30 0 4 11-06-14 详情
D-11-9281 日照四村 3室2厅/105㎡ 3/6 42 0 0 11-06-14 详情
D-11-9282 文化小区 3室2厅/96㎡ 6/7 42 0 6 11-06-14 详情
新闻 更多>>
 
 
莒县日房置换二分店 版权所有 鲁ICP备10023076号 后台登录 技术支持: 莒县信息港     
莒县日房置换二分店地址:北关集东80米路南(邮政局对过)  电话:0633-7778266
联系手机:15166339911 15615039911